
发布时间:2020-12-07
2020年11月01日-2020年11月30日长沙市棚户区改造新增资格审批对象名单公示 | |||||||||
序号 | 区 域 | 申请人 | 证件号码 | 保障方式 | 序号 | 区 域 | 申请人 | 证件号码 | 保障方式 |
1 | 天心区 | 张玉兰 | 430103********352X | 安置补贴 | 75 | 开福区 | 张凯 | 430105********0015 | 安置补贴 |
2 | 天心区 | 鄂宝麟 | 430523********0075 | 安置补贴 | 76 | 开福区 | 周金国 | 430104********1035 | 安置补贴 |
3 | 天心区 | 彭逸铭 | 430103********0016 | 安置补贴 | 77 | 开福区 | 黄俊君 | 430105********0020 | 安置补贴 |
4 | 天心区 | 杨旺龙 | 430103********001X | 安置补贴 | 78 | 开福区 | 徐健柏 | 430105********0014 | 安置补贴 |
5 | 天心区 | 谭爱英 | 430104********0023 | 安置补贴 | 79 | 开福区 | 夏亮纯 | 430105********0040 | 安置补贴 |
6 | 天心区 | 周艳滨 | 430111********8145 | 安置补贴 | 80 | 开福区 | 姚政 | 430105********1027 | 安置补贴 |
7 | 天心区 | 刘凯浓 | 430104********0037 | 安置补贴 | 81 | 开福区 | 唐武能 | 110105********5476 | 安置补贴 |
8 | 天心区 | 杨振田 | 430103********0010 | 安置补贴 | 82 | 开福区 | 姚碧玉 | 430105********0049 | 安置补贴 |
9 | 天心区 | 孔玲 | 430121********7384 | 安置补贴 | 83 | 开福区 | 王慕韫 | 430105********052X | 安置补贴 |
10 | 天心区 | 黄四元 | 430122********6024 | 安置补贴 | 84 | 开福区 | 杨伏秋 | 430104********2034 | 安置补贴 |
11 | 天心区 | 孔繁强 | 430105********0555 | 安置补贴 | 85 | 开福区 | 苏银秋 | 430105********0512 | 安置补贴 |
12 | 天心区 | 蔡立明 | 430121********6419 | 安置补贴 | 86 | 开福区 | 刘爱兰 | 430122********2425 | 安置补贴 |
13 | 天心区 | 彭建 | 430103********3531 | 安置补贴 | 87 | 开福区 | 曹湘琦 | 430105********155X | 安置补贴 |
14 | 天心区 | 刘彦博 | 430103********0038 | 安置补贴 | 88 | 开福区 | 文刚义 | 430104********2515 | 安置补贴 |
15 | 天心区 | 李耀 | 430105********1040 | 安置补贴 | 89 | 开福区 | 邹立新 | 430105********0536 | 安置补贴 |
16 | 天心区 | 宁子豪 | 430103********2537 | 安置补贴 | 90 | 开福区 | 王经伟 | 430203********0034 | 安置补贴 |
17 | 天心区 | 陈菊华 | 430104********0041 | 安置补贴 | 91 | 开福区 | 柳仲谷 | 430104********1046 | 安置补贴 |
18 | 天心区 | 赵建钢 | 430104********001X | 安置补贴 | 92 | 开福区 | 邓利文 | 430105********0514 | 安置补贴 |
19 | 天心区 | 刘子龙 | 430103********101X | 安置补贴 | 93 | 开福区 | 曾志伟 | 430105********0519 | 安置补贴 |
20 | 天心区 | 李蛟龙 | 430103********0514 | 安置补贴 | 94 | 开福区 | 向云龙 | 430105********0510 | 安置补贴 |
21 | 天心区 | 王湘林 | 430103********1121 | 安置补贴 | 95 | 开福区 | 周庆芝 | 430105********0547 | 安置补贴 |
22 | 天心区 | 陈宏 | 430103********2516 | 安置补贴 | 96 | 开福区 | 袁正勤 | 430105********001X | 安置补贴 |
23 | 天心区 | 李娟 | 430103********1027 | 安置补贴 | 97 | 开福区 | 胡焰 | 430105********0040 | 安置补贴 |
24 | 天心区 | 张建国 | 430103********1058 | 安置补贴 | 98 | 开福区 | 闵庚娣 | 430104********1528 | 安置补贴 |
25 | 天心区 | 曾桂香 | 432823********0043 | 安置补贴 | 99 | 开福区 | 黄维平 | 430104********1075 | 安置补贴 |
26 | 天心区 | 胡敏 | 430111********1846 | 安置补贴 | 100 | 开福区 | 蔡平 | 430104********1021 | 安置补贴 |
27 | 天心区 | 邓培军 | 430624********9147 | 安置补贴 | 101 | 开福区 | 曹森林 | 430105********1510 | 安置补贴 |
28 | 天心区 | 齐学大 | 430124********0414 | 安置补贴 | 102 | 开福区 | 崔多如 | 430103********252X | 安置补贴 |
29 | 天心区 | 邹培 | 430103********1061 | 安置补贴 | 103 | 开福区 | 裴芷琳 | 430105********052X | 安置补贴 |
30 | 天心区 | 杨尚达 | 430103********1513 | 安置补贴 | 104 | 开福区 | 张永忠 | 430105********0023 | 安置补贴 |
31 | 天心区 | 唐皓 | 430111********501X | 安置补贴 | 105 | 开福区 | 彭军 | 430105********1534 | 安置补贴 |
32 | 天心区 | 林小平 | 430103********1138 | 安置补贴 | 106 | 开福区 | 邹桂华 | 430104********3026 | 安置补贴 |
33 | 天心区 | 李铁皋 | 430103********1055 | 安置补贴 | 107 | 开福区 | 舒放军 | 430105********1036 | 安置补贴 |
34 | 天心区 | 郭炳炎 | 430103********1038 | 安置补贴 | 108 | 开福区 | 傅新民 | 430105********0512 | 安置补贴 |
35 | 天心区 | 谭蔚 | 430103********1039 | 安置补贴 | 109 | 开福区 | 邓杰 | 430121********0036 | 安置补贴 |
36 | 天心区 | 李超 | 430121********0017 | 安置补贴 | 110 | 开福区 | 杨小毛 | 430105********1048 | 安置补贴 |
37 | 开福区 | 周云华 | 430423********0017 | 安置补贴 | 111 | 开福区 | 唐春亮 | 430103********0538 | 安置补贴 |
38 | 开福区 | 黄勇 | 430104********1516 | 安置补贴 | 112 | 开福区 | 黄国平 | 430104********1012 | 安置补贴 |
39 | 开福区 | 周凯 | 430421********4970 | 安置补贴 | 113 | 开福区 | 唐继顺 | 430105********0018 | 安置补贴 |
40 | 开福区 | 陈其明 | 430105********0078 | 安置补贴 | 114 | 开福区 | 陈铁强 | 430105********0556 | 安置补贴 |
41 | 开福区 | 祝宁林 | 430105********0021 | 安置补贴 | 115 | 开福区 | 陈利红 | 430121********4627 | 安置补贴 |
42 | 开福区 | 李智慧 | 430105********002X | 安置补贴 | 116 | 开福区 | 李利斌 | 430105********001X | 安置补贴 |
43 | 开福区 | 刘乐 | 430105********0010 | 安置补贴 | 117 | 开福区 | 黎义山 | 430105********0033 | 安置补贴 |
44 | 开福区 | 张稳准 | 430111********4318 | 安置补贴 | 118 | 开福区 | 潘永康 | 430103********051X | 安置补贴 |
45 | 开福区 | 罗良粤 | 430105********0034 | 安置补贴 | 119 | 开福区 | 谢迎辉 | 430105********1044 | 安置补贴 |
46 | 开福区 | 张桂香 | 430105********2523 | 安置补贴 | 120 | 开福区 | 张和平 | 430105********0071 | 安置补贴 |
47 | 开福区 | 楚建新 | 430105********0045 | 安置补贴 | 121 | 开福区 | 罗荣华 | 430105********0014 | 安置补贴 |
48 | 开福区 | 陈国武 | 430105********001X | 安置补贴 | 122 | 开福区 | 郭有亮 | 430105********0512 | 安置补贴 |
49 | 开福区 | 姚菊香 | 430111********4326 | 安置补贴 | 123 | 开福区 | 蔡云芳 | 430105********0029 | 安置补贴 |
50 | 开福区 | 陈晓 | 430104********151X | 安置补贴 | 124 | 开福区 | 李晓柯 | 430103********2510 | 安置补贴 |
51 | 开福区 | 陈剑峰 | 430105********3511 | 安置补贴 | 125 | 开福区 | 吴耀宗 | 430105********0515 | 安置补贴 |
52 | 开福区 | 唐友英 | 430105********0022 | 安置补贴 | 126 | 开福区 | 谭泽明 | 430105********0533 | 安置补贴 |
53 | 开福区 | 谭桂满 | 430105********002X | 安置补贴 | 127 | 开福区 | 莫湘莲 | 430102********3041 | 安置补贴 |
54 | 开福区 | 陈小力 | 430105********003X | 安置补贴 | 128 | 开福区 | 杨爱兰 | 430104********1022 | 安置补贴 |
55 | 开福区 | 谭霞林 | 430105********0011 | 安置补贴 | 129 | 开福区 | 李实宪 | 430105********1552 | 安置补贴 |
56 | 开福区 | 邹霞 | 430105********1047 | 安置补贴 | 130 | 芙蓉区 | 仇照丹 | 430103********152X | 安置补贴 |
57 | 开福区 | 张强 | 430105********0039 | 安置补贴 | 131 | 雨花区 | 丁章武 | 430103********2012 | 安置补贴 |
58 | 开福区 | 张晓琳 | 430105********0060 | 安置补贴 | 132 | 雨花区 | 周双玲 | 430121********8827 | 安置补贴 |
59 | 开福区 | 李俊雅 | 430105********0026 | 安置补贴 | 133 | 雨花区 | 汤孝瑞 | 430103********2034 | 安置补贴 |
60 | 开福区 | 叶福全 | 430105********001X | 安置补贴 | 134 | 雨花区 | 李玉其 | 430103********2034 | 安置补贴 |
61 | 开福区 | 甘雨昕 | 430102********1524 | 安置补贴 | 135 | 雨花区 | 谢国苏 | 432924********6226 | 安置补贴 |
62 | 开福区 | 柳树立 | 430105********0052 | 安置补贴 | 136 | 雨花区 | 刘曜 | 430111********2515 | 安置补贴 |
63 | 开福区 | 张政 | 430105********0016 | 安置补贴 | 137 | 雨花区 | 朱智菊 | 430121********1764 | 安置补贴 |
64 | 开福区 | 李定安 | 430105********0011 | 安置补贴 | 138 | 雨花区 | 郭辉其 | 430102********1079 | 安置补贴 |
65 | 开福区 | 肖国强 | 430105********0052 | 安置补贴 | 139 | 雨花区 | 肖克虎 | 430103********2017 | 安置补贴 |
66 | 开福区 | 王文谷 | 430105********0039 | 安置补贴 | 140 | 雨花区 | 欧阳革进 | 430103********2074 | 安置补贴 |
67 | 开福区 | 李力 | 430105********0028 | 安置补贴 | 141 | 雨花区 | 袁秀辉 | 430103********2547 | 安置补贴 |
68 | 开福区 | 袁永群 | 430105********0047 | 安置补贴 | 142 | 雨花区 | 陈己任 | 430111********0735 | 安置补贴 |
69 | 开福区 | 李明亮 | 430104********1019 | 安置补贴 | 143 | 雨花区 | 杨菊华 | 430103********1084 | 安置补贴 |
70 | 开福区 | 陈玉莲 | 430105********0020 | 安置补贴 | 144 | 雨花区 | 赵爱莲 | 430103********1028 | 安置补贴 |
71 | 开福区 | 汝敬 | 430105********0047 | 安置补贴 | 145 | 雨花区 | 陈伟成 | 430103********1052 | 安置补贴 |
72 | 开福区 | 张建成 | 430105********0075 | 安置补贴 | 146 | 雨花区 | 丑佳璇 | 430105********1019 | 安置补贴 |
73 | 开福区 | 柳雄飞 | 430102********0017 | 安置补贴 | 147 | 雨花区 | 谭雄辉 | 430103********4519 | 安置补贴 |
74 | 开福区 | 林建民 | 430104********4616 | 安置补贴 | 148 | 雨花区 | 陈剑锋 | 430103********4510 | 安置补贴 |
根据《长沙市人民政府关于全面加快棚户区改造工作的意见》(长政发[2014]38号)规定,经本人申请,相关单位审核,以上申请人被确定为2020年11月01日-2020年11月30日棚户区改造拟保障对象,现将拟保障对象情况公示,接受社会各界监督。如对申请人有异议,请向长沙市城市人居环境局举报,举报电话:0731-84662735,业务咨询电话:12345。公示内容同时在长沙市城市人居环境局网站公布,详细信息请登录http://rjhj.changsha.gov.cn |
长沙市城市人居环境局
2020年12月7日