
发布时间:2020-10-13
2020年09月01日-2020年09月30日长沙市棚户区改造新增资格审批对象名单公示 | |||||||||
序号 | 区 域 | 申请人 | 证件号码 | 保障方式 | 序号 | 区 域 | 申请人 | 证件号码 | 保障方式 |
1 | 天心区 | 邓鑫鹏 | 430103********201X | 安置补贴 | 99 | 雨花区 | 彭美林 | 430102********1026 | 安置补贴 |
2 | 天心区 | 黄静 | 430104********0013 | 安置补贴 | 100 | 雨花区 | 胡开福 | 430104********1533 | 安置补贴 |
3 | 天心区 | 黄建明 | 430104********0013 | 安置补贴 | 101 | 雨花区 | 陈维思 | 430105********1540 | 安置补贴 |
4 | 天心区 | 李琴 | 430102********2528 | 安置补贴 | 102 | 雨花区 | 崔爱华 | 430102********1042 | 安置补贴 |
5 | 天心区 | 李韬 | 430103********2013 | 安置补贴 | 103 | 雨花区 | 姜德云 | 430103********2034 | 安置补贴 |
6 | 天心区 | 刘文 | 430103********0016 | 安置补贴 | 104 | 雨花区 | 张斌 | 430102********2559 | 安置补贴 |
7 | 天心区 | 赵峰 | 430103********2015 | 安置补贴 | 105 | 雨花区 | 谢蓉晖 | 430102********1064 | 安置补贴 |
8 | 天心区 | 宋渭潮 | 130202********0077 | 安置补贴 | 106 | 雨花区 | 楚葵芳 | 430102********0520 | 安置补贴 |
9 | 天心区 | 李运生 | 430104********0035 | 安置补贴 | 107 | 雨花区 | 李新国 | 430105********2511 | 安置补贴 |
10 | 天心区 | 邓斌 | 430103********0012 | 安置补贴 | 108 | 雨花区 | 任利君 | 430105********0024 | 安置补贴 |
11 | 天心区 | 万勇 | 430104********0019 | 安置补贴 | 109 | 雨花区 | 陈可祥 | 430102********1016 | 安置补贴 |
12 | 天心区 | 胡浴庆 | 430103********1049 | 安置补贴 | 110 | 雨花区 | 韩国荣 | 430103********2030 | 安置补贴 |
13 | 天心区 | 李玉兰 | 430111********182X | 安置补贴 | 111 | 雨花区 | 王世纪 | 430103********2054 | 安置补贴 |
14 | 天心区 | 李资江 | 430103********1051 | 安置补贴 | 112 | 雨花区 | 许传立 | 430103********1011 | 安置补贴 |
15 | 天心区 | 胡桂花 | 430103********1062 | 安置补贴 | 113 | 雨花区 | 谢模新 | 430103********1034 | 安置补贴 |
16 | 天心区 | 欧阳桂 | 430103********1032 | 安置补贴 | 114 | 雨花区 | 段小玲 | 430322********8900 | 安置补贴 |
17 | 天心区 | 李国强 | 430111********3711 | 安置补贴 | 115 | 雨花区 | 肖月珍 | 430103********104X | 安置补贴 |
18 | 天心区 | 刘应文 | 430103********1016 | 安置补贴 | 116 | 雨花区 | 叶岚 | 430111********1041 | 安置补贴 |
19 | 天心区 | 雷日圣 | 430103********1032 | 安置补贴 | 117 | 雨花区 | 杨峻杰 | 430111********2139 | 安置补贴 |
20 | 天心区 | 李斌 | 430103********1037 | 安置补贴 | 118 | 雨花区 | 刘凤英 | 430103********0042 | 安置补贴 |
21 | 天心区 | 张寿峰 | 430103********2717 | 安置补贴 | 119 | 雨花区 | 王亚湘 | 430103********1015 | 安置补贴 |
22 | 天心区 | 任金国 | 430103********1024 | 安置补贴 | 120 | 雨花区 | 杨爱清 | 430103********4522 | 安置补贴 |
23 | 天心区 | 周耀华 | 430103********1029 | 安置补贴 | 121 | 雨花区 | 杨建军 | 430104********4316 | 安置补贴 |
24 | 天心区 | 廖德辉 | 430103********1031 | 安置补贴 | 122 | 雨花区 | 袁杏波 | 430321********7141 | 安置补贴 |
25 | 天心区 | 吴志英 | 430103********1011 | 安置补贴 | 123 | 雨花区 | 刘锦权 | 432422********6714 | 安置补贴 |
26 | 天心区 | 谢力强 | 430111********3715 | 安置补贴 | 124 | 雨花区 | 周京辉 | 430103********1014 | 安置补贴 |
27 | 天心区 | 黄小珍 | 430321********2566 | 安置补贴 | 125 | 雨花区 | 杨立坤 | 430103********4527 | 安置补贴 |
28 | 天心区 | 余笑予 | 430103********1070 | 安置补贴 | 126 | 雨花区 | 毛兴隆 | 430103********1057 | 安置补贴 |
29 | 天心区 | 胡尧应 | 430103********1039 | 安置补贴 | 127 | 雨花区 | 黄明峰 | 430103********1012 | 安置补贴 |
30 | 天心区 | 沈玉山 | 430103********1074 | 安置补贴 | 128 | 雨花区 | 李建昆 | 430103********1059 | 安置补贴 |
31 | 天心区 | 易新民 | 430103********1098 | 安置补贴 | 129 | 雨花区 | 柳伟 | 430103********0013 | 安置补贴 |
32 | 天心区 | 杨德明 | 430105********0535 | 安置补贴 | 130 | 雨花区 | 许根群 | 430103********1072 | 安置补贴 |
33 | 天心区 | 黄琼 | 430103********2543 | 安置补贴 | 131 | 雨花区 | 周丹 | 430124********7976 | 安置补贴 |
34 | 天心区 | 王玉春 | 430103********1049 | 安置补贴 | 132 | 雨花区 | 吴新生 | 430103********4537 | 安置补贴 |
35 | 天心区 | 刘鑫华 | 430103********1011 | 安置补贴 | 133 | 雨花区 | 陈红旗 | 430103********1047 | 安置补贴 |
36 | 天心区 | 胡金陵 | 430103********1117 | 安置补贴 | 134 | 雨花区 | 莫凤球 | 430103********1011 | 安置补贴 |
37 | 天心区 | 王志明 | 430124********9679 | 安置补贴 | 135 | 雨花区 | 李忠青 | 430103********1032 | 安置补贴 |
38 | 岳麓区 | 林梦琼 | 430105********2023 | 安置补贴 | 136 | 雨花区 | 赵小利 | 430321********4527 | 安置补贴 |
39 | 开福区 | 黄莉 | 430102********0725 | 安置补贴 | 137 | 雨花区 | 曾清明 | 430103********1018 | 安置补贴 |
40 | 开福区 | 漆帅 | 430105********053X | 安置补贴 | 138 | 雨花区 | 熊伟 | 430104********0031 | 安置补贴 |
41 | 开福区 | 张雪华 | 430102********1069 | 安置补贴 | 139 | 雨花区 | 何复喜 | 430103********1025 | 安置补贴 |
42 | 开福区 | 陈梦飞 | 430105********2038 | 安置补贴 | 140 | 雨花区 | 沈庚民 | 430103********4526 | 安置补贴 |
43 | 开福区 | 陈石金 | 430105********2033 | 安置补贴 | 141 | 雨花区 | 吴冬秀 | 430103********1041 | 安置补贴 |
44 | 开福区 | 刘帅 | 430103********0515 | 安置补贴 | 142 | 雨花区 | 徐鸿祥 | 430103********1518 | 安置补贴 |
45 | 开福区 | 谭星平 | 430102********2039 | 安置补贴 | 143 | 雨花区 | 彭雁辉 | 430103********1063 | 安置补贴 |
46 | 开福区 | 邓瑞红 | 430181********0045 | 安置补贴 | 144 | 雨花区 | 刘春莲 | 430103********4528 | 安置补贴 |
47 | 开福区 | 谢建军 | 430105********0030 | 安置补贴 | 145 | 雨花区 | 谢定春 | 422323********2920 | 安置补贴 |
48 | 开福区 | 谭立军 | 430122********451X | 安置补贴 | 146 | 雨花区 | 谭林水 | 430103********1093 | 安置补贴 |
49 | 开福区 | 马雪元 | 432302********8328 | 安置补贴 | 147 | 雨花区 | 邱华兰 | 430103********1020 | 安置补贴 |
50 | 开福区 | 严异 | 430105********1010 | 安置补贴 | 148 | 雨花区 | 刘行正 | 432621********761X | 安置补贴 |
51 | 芙蓉区 | 黄国刚 | 430102********0072 | 安置补贴 | 149 | 雨花区 | 许平久 | 430103********1091 | 安置补贴 |
52 | 芙蓉区 | 李茂强 | 430103********3016 | 安置补贴 | 150 | 雨花区 | 唐永征 | 430111********213X | 安置补贴 |
53 | 芙蓉区 | 周易经 | 430102********4016 | 安置补贴 | 151 | 雨花区 | 王单成 | 430103********1098 | 安置补贴 |
54 | 芙蓉区 | 黄群英 | 430102********0020 | 安置补贴 | 152 | 雨花区 | 毛力夫 | 430103********4514 | 安置补贴 |
55 | 芙蓉区 | 陈红玉 | 430105********0521 | 安置补贴 | 153 | 雨花区 | 戴旭东 | 430527********0032 | 安置补贴 |
56 | 芙蓉区 | 何斌 | 430102********1513 | 安置补贴 | 154 | 雨花区 | 杨业钢 | 430102********0515 | 安置补贴 |
57 | 雨花区 | 陈越光 | 430105********2014 | 安置补贴 | 155 | 雨花区 | 周心传 | 430111********2692 | 安置补贴 |
58 | 雨花区 | 庹月春 | 430822********3820 | 安置补贴 | 156 | 雨花区 | 蒋世军 | 430103********1118 | 安置补贴 |
59 | 雨花区 | 彭国军 | 430102********1019 | 安置补贴 | 157 | 雨花区 | 汤建新 | 430103********1519 | 安置补贴 |
60 | 雨花区 | 李进 | 430102********1010 | 安置补贴 | 158 | 雨花区 | 蔡世雄 | 430103********2015 | 安置补贴 |
61 | 雨花区 | 赵之刚 | 430102********2033 | 安置补贴 | 159 | 雨花区 | 陈冬梅 | 430424********4223 | 安置补贴 |
62 | 雨花区 | 赵忠勇 | 430102********1056 | 安置补贴 | 160 | 雨花区 | 冯金明 | 430102********1053 | 安置补贴 |
63 | 雨花区 | 宋军 | 430102********1058 | 安置补贴 | 161 | 雨花区 | 肖俭文 | 430321********8625 | 安置补贴 |
64 | 雨花区 | 丁萍 | 430102********0723 | 安置补贴 | 162 | 雨花区 | 郑润玖 | 430105********0530 | 安置补贴 |
65 | 雨花区 | 雷华 | 430102********1024 | 安置补贴 | 163 | 雨花区 | 周双林 | 430103********1103 | 安置补贴 |
66 | 雨花区 | 唐京广 | 430102********1510 | 安置补贴 | 164 | 雨花区 | 石云飞 | 430103********1107 | 安置补贴 |
67 | 雨花区 | 叶顺燕 | 232700********4300 | 安置补贴 | 165 | 雨花区 | 石余良 | 430103********1019 | 安置补贴 |
68 | 雨花区 | 周建国 | 430104********2011 | 安置补贴 | 166 | 雨花区 | 陈飞雄 | 430103********1016 | 安置补贴 |
69 | 雨花区 | 孙立华 | 432301********8544 | 安置补贴 | 167 | 雨花区 | 刘德忠 | 430103********1056 | 安置补贴 |
70 | 雨花区 | 范阳 | 430102********2022 | 安置补贴 | 168 | 雨花区 | 顾元庆 | 430103********1039 | 安置补贴 |
71 | 雨花区 | 刘树林 | 430102********1016 | 安置补贴 | 169 | 雨花区 | 周平 | 430522********0923 | 安置补贴 |
72 | 雨花区 | 毛笑晗 | 430603********3016 | 安置补贴 | 170 | 雨花区 | 田虹 | 430103********1100 | 安置补贴 |
73 | 雨花区 | 周慧芹 | 430102********1022 | 安置补贴 | 171 | 雨花区 | 刘德明 | 430103********1031 | 安置补贴 |
74 | 雨花区 | 张仕秀 | 430102********1026 | 安置补贴 | 172 | 雨花区 | 何树成 | 430103********105X | 安置补贴 |
75 | 雨花区 | 朱勇 | 430103********0011 | 安置补贴 | 173 | 雨花区 | 李新民 | 430103********1014 | 安置补贴 |
76 | 雨花区 | 谢钧炳 | 430102********1018 | 安置补贴 | 174 | 雨花区 | 龙跃琍 | 430103********1026 | 安置补贴 |
77 | 雨花区 | 曹伟 | 430111********0775 | 安置补贴 | 175 | 雨花区 | 胡振辉 | 430103********0021 | 安置补贴 |
78 | 雨花区 | 陈素华 | 430102********1022 | 安置补贴 | 176 | 雨花区 | 宋善秋 | 430103********1043 | 安置补贴 |
79 | 雨花区 | 张正平 | 430102********103X | 安置补贴 | 177 | 雨花区 | 黄晓玲 | 430103********252X | 安置补贴 |
80 | 雨花区 | 郭宁 | 430111********0759 | 安置补贴 | 178 | 雨花区 | 彭春华 | 430103********0541 | 安置补贴 |
81 | 雨花区 | 刘汉湘 | 430102********1010 | 安置补贴 | 179 | 雨花区 | 谢福元 | 430104********0026 | 安置补贴 |
82 | 雨花区 | 邓正年 | 430102********1053 | 安置补贴 | 180 | 雨花区 | 吴玉香 | 430103********4520 | 安置补贴 |
83 | 雨花区 | 刘伏珍 | 430102********1062 | 安置补贴 | 181 | 雨花区 | 全安旺 | 430103********1012 | 安置补贴 |
84 | 雨花区 | 凌峥 | 430111********0790 | 安置补贴 | 182 | 雨花区 | 史金莲 | 430103********4520 | 安置补贴 |
85 | 雨花区 | 谭诗 | 430111********0741 | 安置补贴 | 183 | 雨花区 | 舒建国 | 430103********101X | 安置补贴 |
86 | 雨花区 | 李红英 | 430102********1029 | 安置补贴 | 184 | 雨花区 | 李克希 | 430103********1031 | 安置补贴 |
87 | 雨花区 | 彭国梁 | 430102********1015 | 安置补贴 | 185 | 雨花区 | 邓序辉 | 430103********1016 | 安置补贴 |
88 | 雨花区 | 谭春 | 430102********1011 | 安置补贴 | 186 | 雨花区 | 张纯 | 430111********3323 | 安置补贴 |
89 | 雨花区 | 陈运南 | 430281********0033 | 安置补贴 | 187 | 雨花区 | 何梅 | 430111********2120 | 安置补贴 |
90 | 雨花区 | 陈顺 | 430111********0726 | 安置补贴 | 188 | 雨花区 | 刘昱 | 430102********0528 | 安置补贴 |
91 | 雨花区 | 郭玉莲 | 430102********1028 | 安置补贴 | 189 | 雨花区 | 王福生 | 430103********1018 | 安置补贴 |
92 | 雨花区 | 易乒 | 430102********1519 | 安置补贴 | 190 | 雨花区 | 杨淑嘉 | 430103********1025 | 安置补贴 |
93 | 雨花区 | 孙新南 | 430102********0011 | 安置补贴 | 191 | 雨花区 | 谢继红 | 430103********1012 | 安置补贴 |
94 | 雨花区 | 杨菊英 | 430102********1021 | 安置补贴 | 192 | 雨花区 | 程宁 | 432426********6017 | 安置补贴 |
95 | 雨花区 | 刘国安 | 430102********1033 | 安置补贴 | 193 | 雨花区 | 李武 | 430103********4510 | 安置补贴 |
96 | 雨花区 | 罗迪明 | 430103********2028 | 安置补贴 | 194 | 雨花区 | 柳和平 | 430111********2117 | 安置补贴 |
97 | 雨花区 | 戴凌波 | 430102********1017 | 安置补贴 | 195 | 雨花区 | 郭斌 | 430103********2554 | 安置补贴 |
98 | 雨花区 | 曹星旗 | 430102********1017 | 安置补贴 | |||||
根据《长沙市人民政府关于全面加快棚户区改造工作的意见》(长政发[2014]38号)规定,经本人申请,相关单位审核,以上申请人被确定为2020年09月01日-2020年09月30日棚户区改造拟保障对象,现将拟保障对象情况公示,接受社会各界监督。如对申请人有异议,请向长沙市城市人居环境局举报,举报电话:0731-84662735,业务咨询电话:12345。公示内容同时在长沙市城市人居环境局网站公布,详细信息请登录http://rjhj.changsha.gov.cn |
长沙市城市人居环境局
2020年10月13日