
发布时间:2021-02-04
序号 | 区 域 | 申请人 | 证件号码 | 保障方式 | 序号 | 区 域 | 申请人 | 证件号码 | 保障方式 |
1 | 天心区 | 龚革新 | 430104********0028 | 安置补贴 | 119 | 开福区 | 刘龙清 | 432321********0633 | 安置补贴 |
2 | 天心区 | 陈锋 | 430322********5049 | 安置补贴 | 120 | 开福区 | 任小红 | 430105********0520 | 安置补贴 |
3 | 天心区 | 黄庆喜 | 430103********2025 | 安置补贴 | 121 | 开福区 | 赵莎丽 | 430103********3549 | 安置补贴 |
4 | 天心区 | 汪泽芝 | 430104********0015 | 安置补贴 | 122 | 开福区 | 常曼 | 430103********1540 | 安置补贴 |
5 | 天心区 | 唐志成 | 430103********3034 | 安置补贴 | 123 | 开福区 | 彭东沙 | 430103********2544 | 安置补贴 |
6 | 天心区 | 张启明 | 430103********2520 | 安置补贴 | 124 | 开福区 | 陈伟平 | 362123********6316 | 安置补贴 |
7 | 天心区 | 龚易 | 430103********2010 | 安置补贴 | 125 | 开福区 | 牛焱松 | 430105********0018 | 安置补贴 |
8 | 天心区 | 符子 | 430103********2017 | 安置补贴 | 126 | 开福区 | 雷翼鹏 | 430105********0511 | 安置补贴 |
9 | 天心区 | 鲁寿松 | 430104********0020 | 安置补贴 | 127 | 开福区 | 赵俊 | 430105********0018 | 安置补贴 |
10 | 天心区 | 彭爱贞 | 430103********3528 | 安置补贴 | 128 | 开福区 | 张伟 | 430121********3949 | 安置补贴 |
11 | 天心区 | 葛硕文 | 430103********0011 | 安置补贴 | 129 | 开福区 | 朱智慧 | 430105********0544 | 安置补贴 |
12 | 天心区 | 卢美沙 | 430103********352X | 安置补贴 | 130 | 开福区 | 蔡宣德 | 430105********0525 | 安置补贴 |
13 | 天心区 | 姜梁军 | 430104********1545 | 安置补贴 | 131 | 开福区 | 陈建湘 | 430105********0610 | 安置补贴 |
14 | 天心区 | 许建春 | 430103********001X | 安置补贴 | 132 | 开福区 | 方建国 | 430105********0012 | 安置补贴 |
15 | 天心区 | 吴咏梅 | 430624********294X | 安置补贴 | 133 | 开福区 | 王一平 | 430102********072X | 安置补贴 |
16 | 天心区 | 刘佳胜 | 430103********3016 | 安置补贴 | 134 | 开福区 | 曹修进 | 430105********0513 | 安置补贴 |
17 | 天心区 | 汤桂芝 | 430103********0512 | 安置补贴 | 135 | 开福区 | 余倩 | 430105********0528 | 安置补贴 |
18 | 天心区 | 杨斌 | 430104********3050 | 安置补贴 | 136 | 开福区 | 刘开云 | 430105********0524 | 安置补贴 |
19 | 天心区 | 谭建国 | 430103********0577 | 安置补贴 | 137 | 开福区 | 任钢 | 430103********2532 | 安置补贴 |
20 | 天心区 | 张小红 | 430122********7848 | 安置补贴 | 138 | 开福区 | 蒋春泉 | 430104********0013 | 安置补贴 |
21 | 天心区 | 王威 | 430103********0537 | 安置补贴 | 139 | 开福区 | 黎建钢 | 430103********0019 | 安置补贴 |
22 | 天心区 | 贾影枫 | 430103********0512 | 安置补贴 | 140 | 开福区 | 王梓恒 | 430105********2513 | 安置补贴 |
23 | 天心区 | 张学军 | 430122********3912 | 安置补贴 | 141 | 开福区 | 郑志勇 | 430105********0018 | 安置补贴 |
24 | 天心区 | 刘嘉维 | 430103********0715 | 安置补贴 | 142 | 开福区 | 邹淑君 | 430105********0541 | 安置补贴 |
25 | 天心区 | 周运葵 | 430103********0514 | 安置补贴 | 143 | 开福区 | 刘子贵 | 430105********0026 | 安置补贴 |
26 | 天心区 | 盛宁 | 430103********0050 | 安置补贴 | 144 | 开福区 | 曾杰云 | 430105********0029 | 安置补贴 |
27 | 天心区 | 陈国强 | 430103********0535 | 安置补贴 | 145 | 开福区 | 晏梓庭 | 430102********3013 | 安置补贴 |
28 | 天心区 | 张建平 | 430103********0512 | 安置补贴 | 146 | 开福区 | 许红武 | 430105********201X | 安置补贴 |
29 | 天心区 | 廖利萍 | 430103********0568 | 安置补贴 | 147 | 开福区 | 李倩 | 430105********3523 | 安置补贴 |
30 | 天心区 | 杨雪青 | 430103********0526 | 安置补贴 | 148 | 开福区 | 李回乡 | 430105********0020 | 安置补贴 |
31 | 天心区 | 宋丽春 | 430103********0523 | 安置补贴 | 149 | 开福区 | 喻群宜 | 430105********0531 | 安置补贴 |
32 | 天心区 | 张玉秋 | 430105********0528 | 安置补贴 | 150 | 开福区 | 柳义斌 | 430121********1729 | 安置补贴 |
33 | 天心区 | 冷尧湘 | 430103********0539 | 安置补贴 | 151 | 开福区 | 陈修文 | 430105********0637 | 安置补贴 |
34 | 天心区 | 黄耀兰 | 430103********0562 | 安置补贴 | 152 | 开福区 | 陈湘文 | 430103********2022 | 安置补贴 |
35 | 天心区 | 杨学军 | 430103********0511 | 安置补贴 | 153 | 开福区 | 陈子洪 | 430105********0510 | 安置补贴 |
36 | 天心区 | 钱定国 | 430103********0537 | 安置补贴 | 154 | 开福区 | 肖帅 | 430105********0515 | 安置补贴 |
37 | 天心区 | 芦其球 | 430103********0525 | 安置补贴 | 155 | 开福区 | 徐秋元 | 430105********1023 | 安置补贴 |
38 | 天心区 | 康作文 | 430103********051X | 安置补贴 | 156 | 开福区 | 杨兴球 | 430104********2527 | 安置补贴 |
39 | 天心区 | 吴彩霞 | 430105********1325 | 安置补贴 | 157 | 开福区 | 王瑛 | 430105********0044 | 安置补贴 |
40 | 天心区 | 周晓龙 | 430103********1012 | 安置补贴 | 158 | 开福区 | 禹光亮 | 430105********0512 | 安置补贴 |
41 | 天心区 | 左长林 | 430122********7816 | 安置补贴 | 159 | 开福区 | 叶云亚 | 430105********0027 | 安置补贴 |
42 | 天心区 | 白莎 | 430103********056X | 安置补贴 | 160 | 开福区 | 余经伟 | 430105********3511 | 安置补贴 |
43 | 天心区 | 蔡幼安 | 430104********0030 | 安置补贴 | 161 | 芙蓉区 | 彭凤燕 | 430305********102X | 安置补贴 |
44 | 天心区 | 张新民 | 430103********0518 | 安置补贴 | 162 | 芙蓉区 | 喻斌 | 430102********2015 | 安置补贴 |
45 | 天心区 | 姚国威 | 430103********0537 | 安置补贴 | 163 | 芙蓉区 | 周咏梅 | 430102********2022 | 安置补贴 |
46 | 天心区 | 秦武权 | 430124********617X | 安置补贴 | 164 | 芙蓉区 | 欧阳庚珍 | 430102********1020 | 安置补贴 |
47 | 天心区 | 陈奕霖 | 430103********1044 | 安置补贴 | 165 | 芙蓉区 | 薛伟 | 430102********201X | 安置补贴 |
48 | 天心区 | 易泽民 | 430103********106X | 安置补贴 | 166 | 芙蓉区 | 刘笃庆 | 430102********2010 | 安置补贴 |
49 | 天心区 | 朱吉泉 | 430103********1015 | 安置补贴 | 167 | 芙蓉区 | 彭帆 | 430105********0011 | 安置补贴 |
50 | 天心区 | 汤顺辉 | 430103********1026 | 安置补贴 | 168 | 芙蓉区 | 陈静妮 | 430102********2023 | 安置补贴 |
51 | 天心区 | 刘春林 | 430103********103X | 安置补贴 | 169 | 芙蓉区 | 谭曼萍 | 430105********1046 | 安置补贴 |
52 | 天心区 | 吴军 | 432503********7094 | 安置补贴 | 170 | 芙蓉区 | 谭传玳 | 430102********2024 | 安置补贴 |
53 | 开福区 | 黎勉生 | 430105********4594 | 安置补贴 | 171 | 芙蓉区 | 杨杏林 | 430102********2029 | 安置补贴 |
54 | 开福区 | 钟建平 | 430105********0020 | 安置补贴 | 172 | 芙蓉区 | 周纯良 | 430105********2521 | 安置补贴 |
55 | 开福区 | 黄力行 | 430105********0015 | 安置补贴 | 173 | 芙蓉区 | 廖根清 | 430105********201X | 安置补贴 |
56 | 开福区 | 姚森林 | 430105********0010 | 安置补贴 | 174 | 芙蓉区 | 吴碧石 | 430102********201X | 安置补贴 |
57 | 开福区 | 杨志明 | 430104********151X | 安置补贴 | 175 | 芙蓉区 | 吴颖芳 | 430105********2020 | 安置补贴 |
58 | 开福区 | 王正军 | 430105********0034 | 安置补贴 | 176 | 芙蓉区 | 杨金明 | 430102********2010 | 安置补贴 |
59 | 开福区 | 万秋容 | 430111********1628 | 安置补贴 | 177 | 芙蓉区 | 李艳 | 430102********2021 | 安置补贴 |
60 | 开福区 | 周行健 | 430105********0019 | 安置补贴 | 178 | 芙蓉区 | 尹建龙 | 430102********2016 | 安置补贴 |
61 | 开福区 | 王经学 | 430105********0514 | 安置补贴 | 179 | 芙蓉区 | 刘正九 | 430102********2013 | 安置补贴 |
62 | 开福区 | 郑梅华 | 430105********005X | 安置补贴 | 180 | 芙蓉区 | 孔炎 | 430102********2013 | 安置补贴 |
63 | 开福区 | 曹玲艳 | 430105********0028 | 安置补贴 | 181 | 芙蓉区 | 李成 | 430721********4613 | 安置补贴 |
64 | 开福区 | 喻清和 | 430105********0037 | 安置补贴 | 182 | 芙蓉区 | 彭秋泉 | 430102********2035 | 安置补贴 |
65 | 开福区 | 蒋施辉 | 430105********0012 | 安置补贴 | 183 | 芙蓉区 | 刘菊华 | 430102********2027 | 安置补贴 |
66 | 开福区 | 吴铁辉 | 430105********0032 | 安置补贴 | 184 | 芙蓉区 | 王淑平 | 430102********2025 | 安置补贴 |
67 | 开福区 | 胡婕 | 430105********0060 | 安置补贴 | 185 | 芙蓉区 | 熊建 | 430105********1517 | 安置补贴 |
68 | 开福区 | 李健 | 430105********001X | 安置补贴 | 186 | 芙蓉区 | 刘玉冰 | 430102********2028 | 安置补贴 |
69 | 开福区 | 刘日煌 | 430105********1034 | 安置补贴 | 187 | 芙蓉区 | 常明 | 430102********2024 | 安置补贴 |
70 | 开福区 | 许大明 | 430105********001X | 安置补贴 | 188 | 芙蓉区 | 黄孟萍 | 430105********2522 | 安置补贴 |
71 | 开福区 | 安湘莲 | 430105********0048 | 安置补贴 | 189 | 芙蓉区 | 陈方影 | 430105********052X | 安置补贴 |
72 | 开福区 | 刘烨荣 | 430105********0012 | 安置补贴 | 190 | 芙蓉区 | 杨明兴 | 430102********2058 | 安置补贴 |
73 | 开福区 | 曾建国 | 430105********0011 | 安置补贴 | 191 | 芙蓉区 | 彭运浩 | 430102********2014 | 安置补贴 |
74 | 开福区 | 龚球顺 | 430105********0047 | 安置补贴 | 192 | 芙蓉区 | 易春莲 | 430105********252X | 安置补贴 |
75 | 开福区 | 王玮 | 430105********0034 | 安置补贴 | 193 | 芙蓉区 | 余建家 | 430102********2024 | 安置补贴 |
76 | 开福区 | 李建民 | 430105********0034 | 安置补贴 | 194 | 芙蓉区 | 李浩明 | 430105********2023 | 安置补贴 |
77 | 开福区 | 阳娜 | 430103********2542 | 安置补贴 | 195 | 芙蓉区 | 蒋国强 | 430104********3011 | 安置补贴 |
78 | 开福区 | 陶颖 | 430602********3511 | 安置补贴 | 196 | 芙蓉区 | 胡庆云 | 430102********2045 | 安置补贴 |
79 | 开福区 | 陈新建 | 430105********0030 | 安置补贴 | 197 | 芙蓉区 | 夏行健 | 430102********2013 | 安置补贴 |
80 | 开福区 | 王娜 | 430105********0022 | 安置补贴 | 198 | 芙蓉区 | 王崇刚 | 430602********3019 | 安置补贴 |
81 | 开福区 | 李捷 | 430105********0074 | 安置补贴 | 199 | 芙蓉区 | 饶特金 | 430103********2047 | 安置补贴 |
82 | 开福区 | 周晓林 | 432321********9102 | 安置补贴 | 200 | 芙蓉区 | 张婵 | 430103********0025 | 安置补贴 |
83 | 开福区 | 张成湘 | 430105********004X | 安置补贴 | 201 | 芙蓉区 | 张兴泉 | 430102********2015 | 安置补贴 |
84 | 开福区 | 王静魁 | 430103********353X | 安置补贴 | 202 | 芙蓉区 | 宋一丹 | 430102********2040 | 安置补贴 |
85 | 开福区 | 饶新达 | 430121********1710 | 安置补贴 | 203 | 芙蓉区 | 王正万 | 432424********0014 | 安置补贴 |
86 | 开福区 | 袁志强 | 430105********0518 | 安置补贴 | 204 | 芙蓉区 | 陈海湘 | 430103********2050 | 安置补贴 |
87 | 开福区 | 李美兰 | 430105********0024 | 安置补贴 | 205 | 芙蓉区 | 蒋月宾 | 430102********2014 | 安置补贴 |
88 | 开福区 | 肖再望 | 430104********2035 | 安置补贴 | 206 | 芙蓉区 | 叶好 | 430102********2015 | 安置补贴 |
89 | 开福区 | 李寿秋 | 430104********1526 | 安置补贴 | 207 | 芙蓉区 | 缪建军 | 430102********1519 | 安置补贴 |
90 | 开福区 | 钟曙 | 430105********2029 | 安置补贴 | 208 | 芙蓉区 | 彭际昌 | 430102********201X | 安置补贴 |
91 | 开福区 | 罗银秀 | 430105********1522 | 安置补贴 | 209 | 芙蓉区 | 俞慧文 | 430103********1014 | 安置补贴 |
92 | 开福区 | 郑湘鄂 | 430105********203X | 安置补贴 | 210 | 芙蓉区 | 欧艳君 | 430103********1565 | 安置补贴 |
93 | 开福区 | 王娴之 | 430105********052X | 安置补贴 | 211 | 芙蓉区 | 黄甜甜 | 430105********0025 | 安置补贴 |
94 | 开福区 | 谭化冰 | 430105********3027 | 安置补贴 | 212 | 芙蓉区 | 连佟 | 430102********2013 | 安置补贴 |
95 | 开福区 | 柳雪辉 | 430105********0041 | 安置补贴 | 213 | 芙蓉区 | 廖伟良 | 430102********2014 | 安置补贴 |
96 | 开福区 | 夏宽仁 | 430103********0520 | 安置补贴 | 214 | 芙蓉区 | 张合明 | 430102********2013 | 安置补贴 |
97 | 开福区 | 邓小主 | 430105********0512 | 安置补贴 | 215 | 芙蓉区 | 杨俊贤 | 430105********2514 | 安置补贴 |
98 | 开福区 | 朱先贻 | 430104********101X | 安置补贴 | 216 | 芙蓉区 | 周克康 | 430102********2027 | 安置补贴 |
99 | 开福区 | 彭建国 | 430104********2016 | 安置补贴 | 217 | 芙蓉区 | 刘太平 | 430102********2031 | 安置补贴 |
100 | 开福区 | 周智斌 | 430103********3019 | 安置补贴 | 218 | 芙蓉区 | 刘跃进 | 430103********1528 | 安置补贴 |
101 | 开福区 | 王秀芳 | 430105********0044 | 安置补贴 | 219 | 芙蓉区 | 任其武 | 430624********1212 | 安置补贴 |
102 | 开福区 | 李德芳 | 430105********0541 | 安置补贴 | 220 | 芙蓉区 | 胡秀丽 | 432821********0320 | 安置补贴 |
103 | 开福区 | 刘同顺 | 430105********0533 | 安置补贴 | 221 | 芙蓉区 | 王家亮 | 430102********1516 | 安置补贴 |
104 | 开福区 | 伍应章 | 430105********0015 | 安置补贴 | 222 | 芙蓉区 | 骆建辉 | 430102********2013 | 安置补贴 |
105 | 开福区 | 罗兴德 | 430102********1036 | 安置补贴 | 223 | 芙蓉区 | 王春建 | 430102********2013 | 安置补贴 |
106 | 开福区 | 李力成 | 430105********0538 | 安置补贴 | 224 | 芙蓉区 | 杨承源 | 430102********2013 | 安置补贴 |
107 | 开福区 | 张翠兰 | 430105********0607 | 安置补贴 | 225 | 芙蓉区 | 王天健 | 430102********2019 | 安置补贴 |
108 | 开福区 | 常展 | 430105********0514 | 安置补贴 | 226 | 芙蓉区 | 刘建定 | 430102********2032 | 安置补贴 |
109 | 开福区 | 常昌明 | 430104********1517 | 安置补贴 | 227 | 芙蓉区 | 易华庆 | 430102********2012 | 安置补贴 |
110 | 开福区 | 郑月兰 | 430105********0024 | 安置补贴 | 228 | 芙蓉区 | 张正雄 | 430105********1511 | 安置补贴 |
111 | 开福区 | 粟宇 | 430105********0531 | 安置补贴 | 229 | 芙蓉区 | 彭乐 | 430523********0032 | 安置补贴 |
112 | 开福区 | 郑昌其 | 430105********0064 | 安置补贴 | 230 | 雨花区 | 章铮 | 430111********0773 | 安置补贴 |
113 | 开福区 | 陈碧芳 | 430105********0549 | 安置补贴 | 231 | 雨花区 | 李燕 | 430103********2063 | 安置补贴 |
114 | 开福区 | 胡亮 | 430305********0519 | 安置补贴 | 232 | 雨花区 | 徐紫萱 | 430111********072X | 安置补贴 |
115 | 开福区 | 杨爱华 | 430105********0022 | 安置补贴 | 233 | 雨花区 | 李礼 | 430103********0013 | 安置补贴 |
116 | 开福区 | 王红 | 430105********2023 | 安置补贴 | 234 | 雨花区 | 傅玉连 | 430103********1069 | 安置补贴 |
117 | 开福区 | 肖超放 | 430105********0036 | 安置补贴 | 235 | 雨花区 | 张润安 | 430103********1028 | 安置补贴 |
118 | 开福区 | 李平 | 430624********7126 | 安置补贴 | 236 | 雨花区 | 梁和钦 | 430105********0512 | 安置补贴 |
根据《长沙市人民政府关于全面加快棚户区改造工作的意见》(长政发[2014]38号)规定,经本人申请,相关单位审核,以上申请人被确定为2021年01月01日-2021年01月31日棚户区改造拟保障对象,现将拟保障对象情况公示,接受社会各界监督。如对申请人有异议,请向长沙市城市人居环境局举报,举报电话:0731-84662735,业务咨询电话:12345。公示内容同时在长沙市城市人居环境局网站公布,详细信息请登录http://rjhj.changsha.gov.cn |
长沙市城市人居环境局
2021年2月4日