
发布时间:2021-01-07
序号 | 区 域 | 申请人 | 证件号码 | 保障方式 | 序号 | 区 域 | 申请人 | 证件号码 | 保障方式 |
1 | 天心区 | 娄浩 | 430103********2011 | 安置补贴 | 169 | 开福区 | 赵桂英 | 430104********1528 | 安置补贴 |
2 | 天心区 | 李钢 | 430103********0012 | 安置补贴 | 170 | 开福区 | 戴梦群 | 430104********1519 | 安置补贴 |
3 | 天心区 | 梁杰 | 430103********0279 | 安置补贴 | 171 | 开福区 | 廖方圆 | 430102********0511 | 安置补贴 |
4 | 天心区 | 杨卫迎 | 430103********3526 | 安置补贴 | 172 | 开福区 | 孙建军 | 430105********1518 | 安置补贴 |
5 | 天心区 | 张红 | 430104********0041 | 安置补贴 | 173 | 开福区 | 唐德芳 | 430204********4021 | 安置补贴 |
6 | 天心区 | 谢中国 | 430103********0551 | 安置补贴 | 174 | 开福区 | 张立新 | 430102********0351 | 安置补贴 |
7 | 天心区 | 陈英期 | 430103********051X | 安置补贴 | 175 | 开福区 | 周建明 | 430105********0018 | 安置补贴 |
8 | 天心区 | 徐发荣 | 430103********3516 | 安置补贴 | 176 | 开福区 | 屈英姿 | 430105********202X | 安置补贴 |
9 | 天心区 | 刘喜初 | 430103********0594 | 安置补贴 | 177 | 开福区 | 宋晓林 | 430105********0515 | 安置补贴 |
10 | 天心区 | 陈树根 | 430103********0553 | 安置补贴 | 178 | 开福区 | 刘善德 | 430104********1575 | 安置补贴 |
11 | 天心区 | 刘省乃 | 430103********0517 | 安置补贴 | 179 | 开福区 | 任娜 | 430105********0021 | 安置补贴 |
12 | 天心区 | 曾建华 | 430102********1526 | 安置补贴 | 180 | 开福区 | 黄国林 | 430105********0029 | 安置补贴 |
13 | 天心区 | 刘梦珠 | 430103********0522 | 安置补贴 | 181 | 开福区 | 谢春富 | 430105********0035 | 安置补贴 |
14 | 天心区 | 许利芝 | 430103********0046 | 安置补贴 | 182 | 开福区 | 罗金元 | 430105********034X | 安置补贴 |
15 | 天心区 | 周良燕 | 430102********2021 | 安置补贴 | 183 | 开福区 | 吴立新 | 432322********421X | 安置补贴 |
16 | 天心区 | 刘奎 | 430103********0510 | 安置补贴 | 184 | 开福区 | 熊捷建 | 430105********0535 | 安置补贴 |
17 | 天心区 | 郭宇 | 430103********0516 | 安置补贴 | 185 | 开福区 | 吴光忠 | 430103********0536 | 安置补贴 |
18 | 天心区 | 李金娥 | 430103********0529 | 安置补贴 | 186 | 开福区 | 王璐 | 430105********0525 | 安置补贴 |
19 | 天心区 | 王瑞秋 | 430103********0569 | 安置补贴 | 187 | 开福区 | 陈江梅 | 432427********3825 | 安置补贴 |
20 | 天心区 | 赵金桂 | 430103********0519 | 安置补贴 | 188 | 开福区 | 张冬波 | 430123********8115 | 安置补贴 |
21 | 天心区 | 程春华 | 430103********053X | 安置补贴 | 189 | 开福区 | 阳世平 | 430105********1015 | 安置补贴 |
22 | 天心区 | 毛玉清 | 430623********1288 | 安置补贴 | 190 | 开福区 | 常淑华 | 430105********102X | 安置补贴 |
23 | 天心区 | 朱经凯 | 430103********051X | 安置补贴 | 191 | 开福区 | 颜岚 | 430105********1057 | 安置补贴 |
24 | 天心区 | 孙晓春 | 430103********2035 | 安置补贴 | 192 | 开福区 | 颜君 | 430105********1030 | 安置补贴 |
25 | 天心区 | 龙新义 | 430103********053X | 安置补贴 | 193 | 开福区 | 侯正乐 | 430105********1516 | 安置补贴 |
26 | 天心区 | 蓸华南 | 430103********0531 | 安置补贴 | 194 | 开福区 | 郭坚玲 | 430104********1522 | 安置补贴 |
27 | 天心区 | 王述玲 | 430103********0544 | 安置补贴 | 195 | 开福区 | 石智刚 | 430104********1013 | 安置补贴 |
28 | 天心区 | 叶伟 | 430103********3526 | 安置补贴 | 196 | 开福区 | 汤建国 | 430104********0015 | 安置补贴 |
29 | 天心区 | 曹玉华 | 430103********0026 | 安置补贴 | 197 | 开福区 | 谢翠娥 | 430102********3021 | 安置补贴 |
30 | 天心区 | 陈求根 | 430103********3528 | 安置补贴 | 198 | 开福区 | 刘静云 | 430105********1028 | 安置补贴 |
31 | 天心区 | 任培祺 | 430103********0512 | 安置补贴 | 199 | 开福区 | 唐运湘 | 430105********1021 | 安置补贴 |
32 | 天心区 | 李文强 | 430103********0535 | 安置补贴 | 200 | 开福区 | 俞艳辉 | 430105********1046 | 安置补贴 |
33 | 天心区 | 唐耕泉 | 430103********3517 | 安置补贴 | 201 | 开福区 | 蒋文龙 | 430105********1018 | 安置补贴 |
34 | 天心区 | 王长炎 | 430103********0510 | 安置补贴 | 202 | 开福区 | 贺新祥 | 430105********101X | 安置补贴 |
35 | 天心区 | 刘建德 | 430103********0554 | 安置补贴 | 203 | 开福区 | 潘亚莎 | 430105********1040 | 安置补贴 |
36 | 天心区 | 刘科 | 430103********351X | 安置补贴 | 204 | 开福区 | 言定元 | 430105********1100 | 安置补贴 |
37 | 天心区 | 张再纯 | 430103********0021 | 安置补贴 | 205 | 芙蓉区 | 李志科 | 430104********2018 | 安置补贴 |
38 | 天心区 | 魏恢荣 | 430103********0515 | 安置补贴 | 206 | 芙蓉区 | 袁培根 | 430102********203X | 安置补贴 |
39 | 天心区 | 陈建平 | 430103********0510 | 安置补贴 | 207 | 芙蓉区 | 刘三民 | 430102********2011 | 安置补贴 |
40 | 天心区 | 汤骏 | 430103********0512 | 安置补贴 | 208 | 芙蓉区 | 廖雅洁 | 430102********2021 | 安置补贴 |
41 | 天心区 | 欧凤宜 | 430122********7820 | 安置补贴 | 209 | 芙蓉区 | 胡江平 | 430102********2024 | 安置补贴 |
42 | 天心区 | 旷敏智 | 430103********0584 | 安置补贴 | 210 | 芙蓉区 | 卞达峰 | 430321********5453 | 安置补贴 |
43 | 天心区 | 王鸣放 | 430103********0572 | 安置补贴 | 211 | 芙蓉区 | 蒋凯桃 | 430104********0044 | 安置补贴 |
44 | 天心区 | 汤圣花 | 430419********5849 | 安置补贴 | 212 | 芙蓉区 | 陈建甫 | 430102********2018 | 安置补贴 |
45 | 天心区 | 雷晓冬 | 430103********1013 | 安置补贴 | 213 | 芙蓉区 | 曾建军 | 430624********0030 | 安置补贴 |
46 | 天心区 | 喻小青 | 430103********1032 | 安置补贴 | 214 | 芙蓉区 | 王秋萍 | 430102********2045 | 安置补贴 |
47 | 天心区 | 宋可均 | 430103********1036 | 安置补贴 | 215 | 芙蓉区 | 谭勋成 | 430102********2010 | 安置补贴 |
48 | 天心区 | 彭滔 | 430103********1058 | 安置补贴 | 216 | 芙蓉区 | 闵朝曦 | 430102********201X | 安置补贴 |
49 | 天心区 | 何少玲 | 430104********2043 | 安置补贴 | 217 | 芙蓉区 | 李良玉 | 430102********2016 | 安置补贴 |
50 | 开福区 | 黎树梅 | 430105********0529 | 安置补贴 | 218 | 芙蓉区 | 李时民 | 430102********2010 | 安置补贴 |
51 | 开福区 | 刘勇 | 432421********9814 | 安置补贴 | 219 | 芙蓉区 | 诸振农 | 430103********2063 | 安置补贴 |
52 | 开福区 | 袁立才 | 430105********0538 | 安置补贴 | 220 | 芙蓉区 | 陶孝镛 | 430104********2513 | 安置补贴 |
53 | 开福区 | 熊特萍 | 430105********2067 | 安置补贴 | 221 | 芙蓉区 | 杨少平 | 430102********2011 | 安置补贴 |
54 | 开福区 | 罗国栋 | 430102********0510 | 安置补贴 | 222 | 芙蓉区 | 王运芝 | 430102********2025 | 安置补贴 |
55 | 开福区 | 李细平 | 430104********1022 | 安置补贴 | 223 | 芙蓉区 | 黄中梁 | 430105********1018 | 安置补贴 |
56 | 开福区 | 彭劲强 | 430105********0518 | 安置补贴 | 224 | 芙蓉区 | 周菊兰 | 430122********7622 | 安置补贴 |
57 | 开福区 | 彭小婉 | 430322********4128 | 安置补贴 | 225 | 芙蓉区 | 童建华 | 430102********2043 | 安置补贴 |
58 | 开福区 | 钟超良 | 430219********5711 | 安置补贴 | 226 | 芙蓉区 | 李敏 | 430305********2521 | 安置补贴 |
59 | 开福区 | 彭正红 | 430104********4925 | 安置补贴 | 227 | 芙蓉区 | 侯燕南 | 430105********006X | 安置补贴 |
60 | 开福区 | 龙琦 | 430104********2023 | 安置补贴 | 228 | 芙蓉区 | 熊晖 | 430102********2527 | 安置补贴 |
61 | 开福区 | 王美央 | 430402********0013 | 安置补贴 | 229 | 芙蓉区 | 羊新球 | 430105********2510 | 安置补贴 |
62 | 开福区 | 陶汶贞 | 430621********0469 | 安置补贴 | 230 | 芙蓉区 | 周成建 | 430102********2010 | 安置补贴 |
63 | 开福区 | 成璐 | 430105********0529 | 安置补贴 | 231 | 芙蓉区 | 曹跃刚 | 430104********0029 | 安置补贴 |
64 | 开福区 | 向辉跃 | 430626********8139 | 安置补贴 | 232 | 芙蓉区 | 罗文彬 | 430102********2014 | 安置补贴 |
65 | 开福区 | 邹新玲 | 430103********2547 | 安置补贴 | 233 | 芙蓉区 | 陶志萱 | 430102********0026 | 安置补贴 |
66 | 开福区 | 周月辉 | 430105********2029 | 安置补贴 | 234 | 芙蓉区 | 曾学文 | 430103********2018 | 安置补贴 |
67 | 开福区 | 余燕军 | 430105********2010 | 安置补贴 | 235 | 芙蓉区 | 谢湘萍 | 430102********2044 | 安置补贴 |
68 | 开福区 | 何亚湘 | 430103********3010 | 安置补贴 | 236 | 芙蓉区 | 李宗希 | 430104********4918 | 安置补贴 |
69 | 开福区 | 陈瑞芬 | 432302********4044 | 安置补贴 | 237 | 芙蓉区 | 杜鹃 | 430105********2528 | 安置补贴 |
70 | 开福区 | 宁军 | 430105********2010 | 安置补贴 | 238 | 芙蓉区 | 罗春莲 | 430105********054X | 安置补贴 |
71 | 开福区 | 朱应林 | 430105********2563 | 安置补贴 | 239 | 芙蓉区 | 丁淑荣 | 430104********2026 | 安置补贴 |
72 | 开福区 | 朱三明 | 430105********2025 | 安置补贴 | 240 | 芙蓉区 | 钟燕 | 430105********2526 | 安置补贴 |
73 | 开福区 | 彭涛 | 430105********201X | 安置补贴 | 241 | 芙蓉区 | 黎丹 | 430102********2020 | 安置补贴 |
74 | 开福区 | 廖紫静 | 430102********3029 | 安置补贴 | 242 | 芙蓉区 | 许正清 | 430102********2017 | 安置补贴 |
75 | 开福区 | 舒兴中 | 430105********0016 | 安置补贴 | 243 | 芙蓉区 | 杨林兴 | 430102********2030 | 安置补贴 |
76 | 开福区 | 甘要强 | 430102********2010 | 安置补贴 | 244 | 芙蓉区 | 李宗伟 | 430105********2516 | 安置补贴 |
77 | 开福区 | 胡鑫海 | 430105********0022 | 安置补贴 | 245 | 芙蓉区 | 吴小平 | 430102********2047 | 安置补贴 |
78 | 开福区 | 王佩玲 | 430105********002X | 安置补贴 | 246 | 芙蓉区 | 张子华 | 430102********2011 | 安置补贴 |
79 | 开福区 | 黄美云 | 430104********1524 | 安置补贴 | 247 | 芙蓉区 | 何铁中 | 430102********2012 | 安置补贴 |
80 | 开福区 | 刘明德 | 430105********0016 | 安置补贴 | 248 | 芙蓉区 | 张淑兰 | 430105********2543 | 安置补贴 |
81 | 开福区 | 邱安之 | 430105********001X | 安置补贴 | 249 | 芙蓉区 | 徐钢艳 | 430102********2035 | 安置补贴 |
82 | 开福区 | 袁新梅 | 512226********0024 | 安置补贴 | 250 | 芙蓉区 | 王海球 | 430102********2020 | 安置补贴 |
83 | 开福区 | 粟卫东 | 430105********0019 | 安置补贴 | 251 | 芙蓉区 | 龙利娜 | 430102********2023 | 安置补贴 |
84 | 开福区 | 倪骏文 | 430105********0011 | 安置补贴 | 252 | 芙蓉区 | 江革新 | 510102********7574 | 安置补贴 |
85 | 开福区 | 胡迟 | 430105********0026 | 安置补贴 | 253 | 芙蓉区 | 周锡平 | 430122********3420 | 安置补贴 |
86 | 开福区 | 宋增仁 | 430105********151X | 安置补贴 | 254 | 芙蓉区 | 胡孝敏 | 430102********3014 | 安置补贴 |
87 | 开福区 | 廖婷 | 430103********1585 | 安置补贴 | 255 | 芙蓉区 | 任和平 | 430102********2014 | 安置补贴 |
88 | 开福区 | 曹畅 | 430105********0019 | 安置补贴 | 256 | 芙蓉区 | 黄国绍 | 430102********2017 | 安置补贴 |
89 | 开福区 | 杨建安 | 430102********0018 | 安置补贴 | 257 | 芙蓉区 | 李永忠 | 430102********2029 | 安置补贴 |
90 | 开福区 | 陈文刚 | 430105********0077 | 安置补贴 | 258 | 芙蓉区 | 骆正雄 | 430102********2017 | 安置补贴 |
91 | 开福区 | 游振刚 | 522422********0012 | 安置补贴 | 259 | 芙蓉区 | 梁红旗 | 430102********2028 | 安置补贴 |
92 | 开福区 | 肖有安 | 430105********0020 | 安置补贴 | 260 | 芙蓉区 | 陈周全 | 430102********2054 | 安置补贴 |
93 | 开福区 | 周德富 | 430105********0115 | 安置补贴 | 261 | 芙蓉区 | 罗克俭 | 430105********2513 | 安置补贴 |
94 | 开福区 | 周幼沙 | 430105********0087 | 安置补贴 | 262 | 芙蓉区 | 曹增智 | 430102********2011 | 安置补贴 |
95 | 开福区 | 唐友群 | 430105********0065 | 安置补贴 | 263 | 芙蓉区 | 王德明 | 430105********0511 | 安置补贴 |
96 | 开福区 | 刘经均 | 430105********0051 | 安置补贴 | 264 | 芙蓉区 | 欧冬英 | 430403********1520 | 安置补贴 |
97 | 开福区 | 刘保良 | 430105********0011 | 安置补贴 | 265 | 芙蓉区 | 汤瑞红 | 430104********1527 | 安置补贴 |
98 | 开福区 | 王小玲 | 430105********0044 | 安置补贴 | 266 | 芙蓉区 | 杨丽君 | 430102********2023 | 安置补贴 |
99 | 开福区 | 潘小林 | 430103********2518 | 安置补贴 | 267 | 芙蓉区 | 曾春生 | 430105********2518 | 安置补贴 |
100 | 开福区 | 彭钦莲 | 430105********0028 | 安置补贴 | 268 | 芙蓉区 | 王丕 | 430102********2015 | 安置补贴 |
101 | 开福区 | 何铸铭 | 430105********0053 | 安置补贴 | 269 | 芙蓉区 | 黄立吾 | 430102********0011 | 安置补贴 |
102 | 开福区 | 刘菊英 | 430105********0528 | 安置补贴 | 270 | 芙蓉区 | 王再华 | 430102********2028 | 安置补贴 |
103 | 开福区 | 王雪梅 | 430105********1024 | 安置补贴 | 271 | 芙蓉区 | 肖蕊璋 | 430104********0020 | 安置补贴 |
104 | 开福区 | 周梦辉 | 430105********0015 | 安置补贴 | 272 | 芙蓉区 | 岳海先 | 430104********3025 | 安置补贴 |
105 | 开福区 | 贺孟湘 | 430124********8237 | 安置补贴 | 273 | 芙蓉区 | 张天胜 | 430102********2019 | 安置补贴 |
106 | 开福区 | 黄彬 | 430122********3927 | 安置补贴 | 274 | 芙蓉区 | 冯平 | 430122********3025 | 安置补贴 |
107 | 开福区 | 邹双美 | 430105********1029 | 安置补贴 | 275 | 芙蓉区 | 朱杰灵 | 430102********2029 | 安置补贴 |
108 | 开福区 | 莫健雄 | 430105********0011 | 安置补贴 | 276 | 芙蓉区 | 李杰 | 430102********2035 | 安置补贴 |
109 | 开福区 | 李国平 | 430105********1514 | 安置补贴 | 277 | 芙蓉区 | 龚绍宁 | 430105********0536 | 安置补贴 |
110 | 开福区 | 胡裕林 | 430105********004X | 安置补贴 | 278 | 芙蓉区 | 黄荣辉 | 430111********602X | 安置补贴 |
111 | 开福区 | 夏月娥 | 422202********1228 | 安置补贴 | 279 | 芙蓉区 | 邓云 | 430102********2049 | 安置补贴 |
112 | 开福区 | 龚佑斌 | 430122********0032 | 安置补贴 | 280 | 芙蓉区 | 张正德 | 430102********2012 | 安置补贴 |
113 | 开福区 | 刘继伟 | 430105********0033 | 安置补贴 | 281 | 芙蓉区 | 刘兰花 | 430102********2081 | 安置补贴 |
114 | 开福区 | 陈泽明 | 430105********0034 | 安置补贴 | 282 | 芙蓉区 | 李畅明 | 430105********0516 | 安置补贴 |
115 | 开福区 | 刘桃珍 | 422423********1065 | 安置补贴 | 283 | 芙蓉区 | 黄跃辉 | 430102********2014 | 安置补贴 |
116 | 开福区 | 翟淑珍 | 430105********1021 | 安置补贴 | 284 | 芙蓉区 | 焦帅 | 430102********2017 | 安置补贴 |
117 | 开福区 | 蔡凤鸣 | 430102********402X | 安置补贴 | 285 | 芙蓉区 | 孙昌勇 | 430102********2035 | 安置补贴 |
118 | 开福区 | 张英娣 | 430105********0046 | 安置补贴 | 286 | 芙蓉区 | 韦检益 | 430102********2014 | 安置补贴 |
119 | 开福区 | 马迎春 | 430105********0042 | 安置补贴 | 287 | 芙蓉区 | 阳荫陵 | 430105********2527 | 安置补贴 |
120 | 开福区 | 梁舟 | 430105********0011 | 安置补贴 | 288 | 芙蓉区 | 肖觉非 | 430103********2058 | 安置补贴 |
121 | 开福区 | 余迎辉 | 430103********2525 | 安置补贴 | 289 | 芙蓉区 | 曾友林 | 430102********2019 | 安置补贴 |
122 | 开福区 | 王家鑫 | 430105********0059 | 安置补贴 | 290 | 芙蓉区 | 韩祖泉 | 430102********2013 | 安置补贴 |
123 | 开福区 | 廖迪奇 | 430105********0028 | 安置补贴 | 291 | 芙蓉区 | 杨卫东 | 430102********2068 | 安置补贴 |
124 | 开福区 | 熊建成 | 430105********0018 | 安置补贴 | 292 | 芙蓉区 | 邓俊夫 | 430105********255X | 安置补贴 |
125 | 开福区 | 刘硕丰 | 430105********002X | 安置补贴 | 293 | 芙蓉区 | 龚前安 | 430105********2514 | 安置补贴 |
126 | 开福区 | 胡长红 | 430105********0041 | 安置补贴 | 294 | 芙蓉区 | 苏文 | 430102********2025 | 安置补贴 |
127 | 开福区 | 伍罗生 | 430102********1015 | 安置补贴 | 295 | 芙蓉区 | 柳峰 | 430102********2012 | 安置补贴 |
128 | 开福区 | 周建辉 | 430104********0544 | 安置补贴 | 296 | 芙蓉区 | 郑雄军 | 430102********2034 | 安置补贴 |
129 | 开福区 | 蔡雄 | 430105********0019 | 安置补贴 | 297 | 芙蓉区 | 王自强 | 430102********2037 | 安置补贴 |
130 | 开福区 | 刘克臣 | 430105********0053 | 安置补贴 | 298 | 芙蓉区 | 卞碧强 | 430102********2031 | 安置补贴 |
131 | 开福区 | 江建军 | 430105********1039 | 安置补贴 | 299 | 芙蓉区 | 曾国生 | 430104********303X | 安置补贴 |
132 | 开福区 | 罗玉兰 | 430104********1525 | 安置补贴 | 300 | 芙蓉区 | 侯秀煌 | 430104********3028 | 安置补贴 |
133 | 开福区 | 罗四玲 | 430121********4025 | 安置补贴 | 301 | 芙蓉区 | 何思炫 | 430102********2020 | 安置补贴 |
134 | 开福区 | 柳健仪 | 430105********3526 | 安置补贴 | 302 | 芙蓉区 | 李湘涛 | 430102********2039 | 安置补贴 |
135 | 开福区 | 郭谷初 | 430105********2019 | 安置补贴 | 303 | 芙蓉区 | 唐国池 | 430105********2511 | 安置补贴 |
136 | 开福区 | 黄淑坤 | 430105********0523 | 安置补贴 | 304 | 芙蓉区 | 彭德奇 | 430102********2056 | 安置补贴 |
137 | 开福区 | 周顺华 | 430102********1067 | 安置补贴 | 305 | 芙蓉区 | 谷国民 | 430105********2516 | 安置补贴 |
138 | 开福区 | 李玉湘 | 430104********1535 | 安置补贴 | 306 | 芙蓉区 | 王晋强 | 430102********2017 | 安置补贴 |
139 | 开福区 | 贺伟鹏 | 430104********1018 | 安置补贴 | 307 | 芙蓉区 | 陈桂花 | 430102********2020 | 安置补贴 |
140 | 开福区 | 唐桂花 | 430104********1523 | 安置补贴 | 308 | 芙蓉区 | 伍英芝 | 430104********4027 | 安置补贴 |
141 | 开福区 | 杨华芳 | 430105********0024 | 安置补贴 | 309 | 芙蓉区 | 龚俊坤 | 430102********2036 | 安置补贴 |
142 | 开福区 | 贺林柯 | 430105********0046 | 安置补贴 | 310 | 芙蓉区 | 杨觉民 | 430204********0014 | 安置补贴 |
143 | 开福区 | 李琪文 | 362429********0036 | 安置补贴 | 311 | 芙蓉区 | 刘国庆 | 430105********2023 | 安置补贴 |
144 | 开福区 | 朱春满 | 430105********002X | 安置补贴 | 312 | 芙蓉区 | 刘端仁 | 430321********4645 | 安置补贴 |
145 | 开福区 | 黄尧 | 430105********0533 | 安置补贴 | 313 | 芙蓉区 | 郭胜利 | 430102********2024 | 安置补贴 |
146 | 开福区 | 彭玉华 | 430105********0529 | 安置补贴 | 314 | 芙蓉区 | 王光华 | 430104********1510 | 安置补贴 |
147 | 开福区 | 熊巧群 | 430105********0036 | 安置补贴 | 315 | 芙蓉区 | 贺晓 | 430103********2017 | 安置补贴 |
148 | 开福区 | 李可平 | 430105********052X | 安置补贴 | 316 | 芙蓉区 | 王刚 | 430102********152X | 安置补贴 |
149 | 开福区 | 罗建华 | 430105********0031 | 安置补贴 | 317 | 芙蓉区 | 徐海鸣 | 430102********0030 | 安置补贴 |
150 | 开福区 | 郭国钦 | 430104********1515 | 安置补贴 | 318 | 芙蓉区 | 李志兵 | 430105********0514 | 安置补贴 |
151 | 开福区 | 张亮 | 430104********1037 | 安置补贴 | 319 | 芙蓉区 | 石影芳 | 430102********0068 | 安置补贴 |
152 | 开福区 | 许志良 | 432802********1376 | 安置补贴 | 320 | 芙蓉区 | 徐海光 | 430102********0016 | 安置补贴 |
153 | 开福区 | 曹华 | 430102********2026 | 安置补贴 | 321 | 芙蓉区 | 杨玉娥 | 430102********1522 | 安置补贴 |
154 | 开福区 | 廖炎光 | 430111********6016 | 安置补贴 | 322 | 芙蓉区 | 沈建明 | 430105********1517 | 安置补贴 |
155 | 开福区 | 彭雪莹 | 430105********0540 | 安置补贴 | 323 | 芙蓉区 | 曾家桦 | 430102********0018 | 安置补贴 |
156 | 开福区 | 彭楹淇 | 430105********2021 | 安置补贴 | 324 | 芙蓉区 | 余再明 | 430105********1510 | 安置补贴 |
157 | 开福区 | 成湘平 | 430105********0028 | 安置补贴 | 325 | 芙蓉区 | 王志伟 | 430102********0038 | 安置补贴 |
158 | 开福区 | 傅国安 | 430105********0039 | 安置补贴 | 326 | 芙蓉区 | 易爱华 | 430105********1524 | 安置补贴 |
159 | 开福区 | 佘惠敏 | 430102********0540 | 安置补贴 | 327 | 芙蓉区 | 黄焰 | 430102********0513 | 安置补贴 |
160 | 开福区 | 张建伟 | 430105********2019 | 安置补贴 | 328 | 雨花区 | 宋其良 | 430624********9016 | 安置补贴 |
161 | 开福区 | 赵爱辉 | 430105********0028 | 安置补贴 | 329 | 雨花区 | 张炳林 | 430104********0037 | 安置补贴 |
162 | 开福区 | 李伟 | 430105********0010 | 安置补贴 | 330 | 雨花区 | 彭立家 | 430103********2033 | 安置补贴 |
163 | 开福区 | 罗建国 | 430105********0014 | 安置补贴 | 331 | 雨花区 | 佘杰 | 430103********1072 | 安置补贴 |
164 | 开福区 | 谢梅云 | 430105********0523 | 安置补贴 | 332 | 雨花区 | 曹灿 | 430105********4621 | 安置补贴 |
165 | 开福区 | 黄孟球 | 430105********2058 | 安置补贴 | 333 | 雨花区 | 迟中杰 | 430111********2130 | 安置补贴 |
166 | 开福区 | 陈蕴燕 | 430105********0547 | 安置补贴 | 334 | 雨花区 | 方秉贤 | 430102********0011 | 安置补贴 |
167 | 开福区 | 黄祥胜 | 430102********3011 | 安置补贴 | 335 | 雨花区 | 魏应武 | 430103********1056 | 安置补贴 |
168 | 开福区 | 李湘 | 430105********0537 | 安置补贴 | 336 | 雨花区 | 文雅 | 430102********2027 | 安置补贴 |
根据《长沙市人民政府关于全面加快棚户区改造工作的意见》(长政发[2014]38号)规定,经本人申请,相关单位审核,以上申请人被确定为2020年12月01日-2020年12月31日棚户区改造拟保障对象,现将拟保障对象情况公示,接受社会各界监督。如对申请人有异议,请向长沙市城市人居环境局举报,举报电话:0731-84662735,业务咨询电话:12345。公示内容同时在长沙市城市人居环境局网站公布,详细信息请登录http://rjhj.changsha.gov.cn |
长沙市城市人居环境局
2021年1月7日